2009 Tide Predictions: Cherry Point, WA
Not For Navigation
January April July October
February May August November
March June September December
January (top of page)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height         
01/01/2009 Thu 01:23AM LST 0.2  L  09:01AM LST 9.8  H  03:26PM LST 5.1  L  07:21PM LST 6.1  H 
01/02/2009 Fri 01:55AM LST 1.3  L  09:23AM LST 9.7  H  04:12PM LST 4.1  L  08:46PM LST 5.6  H 
01/03/2009 Sat 02:29AM LST 2.5  L  09:45AM LST 9.7  H  04:58PM LST 3.0  L  10:32PM LST 5.5  H 
01/04/2009 Sun 03:06AM LST 4.0  L  10:08AM LST 9.6  H  05:45PM LST 1.8  L 
01/05/2009 Mon 12:38AM LST 6.0  H  03:52AM LST 5.5  L  10:32AM LST 9.6  H  06:32PM LST 0.5  L 
01/06/2009 Tue 02:45AM LST 7.1  H  05:07AM LST 6.9  L  11:02AM LST 9.6  H  07:21PM LST -0.7 L 
01/07/2009 Wed 03:57AM LST 8.3  H  06:53AM LST 7.9  L  11:41AM LST 9.6  H  08:10PM LST -1.7 L 
01/08/2009 Thu 04:44AM LST 9.3  H  08:27AM LST 8.4  L  12:31PM LST 9.5  H  09:00PM LST -2.6 L 
01/09/2009 Fri 05:23AM LST 10.0 H  09:43AM LST 8.3  L  01:32PM LST 9.4  H  09:49PM LST -3.1 L 
01/10/2009 Sat 06:01AM LST 10.5 H  10:45AM LST 8.0  L  02:37PM LST 9.2  H  10:37PM LST -3.3 L 
01/11/2009 Sun 06:36AM LST 10.7 H  11:40AM LST 7.4  L  03:42PM LST 8.9  H  11:23PM LST -3.0 L 
01/12/2009 Mon 07:11AM LST 10.7 H  12:34PM LST 6.6  L  04:48PM LST 8.5  H 
01/13/2009 Tue 12:08AM LST -2.3 L  07:44AM LST 10.7 H  01:28PM LST 5.6  L  05:55PM LST 7.8  H 
01/14/2009 Wed 12:50AM LST -1.2 L  08:15AM LST 10.6 H  02:22PM LST 4.6  L  07:05PM LST 7.1  H 
01/15/2009 Thu 01:32AM LST 0.3  L  08:45AM LST 10.4 H  03:17PM LST 3.5  L  08:23PM LST 6.5  H 
01/16/2009 Fri 02:12AM LST 1.9  L  09:14AM LST 10.1 H  04:12PM LST 2.5  L  09:54PM LST 6.1  H 
01/17/2009 Sat 02:53AM LST 3.6  L  09:41AM LST 9.8  H  05:06PM LST 1.7  L  11:45PM LST 6.2  H 
01/18/2009 Sun 03:38AM LST 5.3  L  10:08AM LST 9.4  H  05:58PM LST 0.9  L 
01/19/2009 Mon 01:56AM LST 6.9  H  04:40AM LST 6.7  L  10:35AM LST 9.0  H  06:49PM LST 0.4  L 
01/20/2009 Tue 03:28AM LST 7.9  H  06:22AM LST 7.6  L  11:03AM LST 8.6  H  07:37PM LST 0.0  L 
01/21/2009 Wed 04:19AM LST 8.7  H  08:20AM LST 7.9  L  11:38AM LST 8.3  H  08:23PM LST -0.3 L 
01/22/2009 Thu 04:56AM LST 9.2  H  09:50AM LST 7.8  L  12:28PM LST 8.0  H  09:04PM LST -0.6 L 
01/23/2009 Fri 05:28AM LST 9.5  H  10:38AM LST 7.6  L  01:27PM LST 7.8  H  09:43PM LST -0.8 L 
01/24/2009 Sat 05:56AM LST 9.6  H  11:09AM LST 7.3  L  02:23PM LST 7.8  H  10:19PM LST -0.9 L 
01/25/2009 Sun 06:21AM LST 9.6  H  11:37AM LST 6.9  L  03:15PM LST 7.7  H  10:53PM LST -0.9 L 
01/26/2009 Mon 06:43AM LST 9.6  H  12:06PM LST 6.5  L  04:04PM LST 7.6  H  11:25PM LST -0.7 L 
01/27/2009 Tue 07:03AM LST 9.6  H  12:38PM LST 5.9  L  04:53PM LST 7.4  H  11:56PM LST -0.3 L 
01/28/2009 Wed 07:23AM LST 9.6  H  01:13PM LST 5.2  L  05:46PM LST 7.2  H 
01/29/2009 Thu 12:27AM LST 0.4  L  07:42AM LST 9.6  H  01:49PM LST 4.4  L  06:43PM LST 6.9  H 
01/30/2009 Fri 12:59AM LST 1.3  L  08:00AM LST 9.6  H  02:28PM LST 3.5  L  07:49PM LST 6.6  H 
01/31/2009 Sat 01:31AM LST 2.6  L  08:19AM LST 9.6  H  03:10PM LST 2.5  L  09:05PM LST 6.4  H 
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are
in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

February (top of page)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height 
02/01/2009 Sun 02:05AM LST 3.9  L  08:39AM LST 9.6  H  03:57PM LST 1.6  L  10:39PM LST 6.5  H 
02/02/2009 Mon 02:42AM LST 5.3  L  09:02AM LST 9.5  H  04:49PM LST 0.7  L 
02/03/2009 Tue 12:38AM LST 6.9  H  03:28AM LST 6.6  L  09:29AM LST 9.4  H  05:47PM LST -0.2 L 
02/04/2009 Wed 02:44AM LST 7.9  H  04:56AM LST 7.7  L  10:07AM LST 9.3  H  06:48PM LST -0.9 L 
02/05/2009 Thu 03:45AM LST 8.7  H  07:00AM LST 8.2  L  11:01AM LST 9.1  H  07:48PM LST -1.6 L 
02/06/2009 Fri 04:24AM LST 9.4  H  08:36AM LST 8.1  L  12:17PM LST 8.9  H  08:44PM LST -2.1 L 
02/07/2009 Sat 04:58AM LST 9.8  H  09:43AM LST 7.6  L  01:39PM LST 8.7  H  09:35PM LST -2.3 L 
02/08/2009 Sun 05:29AM LST 10.0 H  10:36AM LST 6.8  L  02:55PM LST 8.6  H  10:23PM LST -2.1 L 
02/09/2009 Mon 05:59AM LST 10.1 H  11:24AM LST 5.8  L  04:05PM LST 8.4  H  11:07PM LST -1.5 L 
02/10/2009 Tue 06:27AM LST 10.1 H  12:10PM LST 4.7  L  05:11PM LST 8.1  H  11:49PM LST -0.6 L 
02/11/2009 Wed 06:54AM LST 10.1 H  12:55PM LST 3.7  L  06:16PM LST 7.8  H 
02/12/2009 Thu 12:29AM LST 0.7  L  07:20AM LST 10.0 H  01:40PM LST 2.7  L  07:22PM LST 7.4  H 
02/13/2009 Fri 01:09AM LST 2.1  L  07:45AM LST 9.8  H  02:25PM LST 1.9  L  08:32PM LST 7.2  H 
02/14/2009 Sat 01:48AM LST 3.6  L  08:09AM LST 9.5  H  03:11PM LST 1.3  L  09:49PM LST 7.0  H 
02/15/2009 Sun 02:30AM LST 5.0  L  08:33AM LST 9.1  H  03:59PM LST 0.9  L  11:22PM LST 7.1  H 
02/16/2009 Mon 03:19AM LST 6.2  L  08:56AM LST 8.7  H  04:51PM LST 0.8  L 
02/17/2009 Tue 01:14AM LST 7.5  H  04:31AM LST 7.1  L  09:20AM LST 8.2  H  05:48PM LST 0.7  L 
02/18/2009 Wed 02:44AM LST 8.1  H  06:28AM LST 7.5  L  09:47AM LST 7.8  H  06:48PM LST 0.5  L 
02/19/2009 Thu 03:38AM LST 8.5  H  08:44AM LST 7.4  L  10:40AM LST 7.5  H  07:44PM LST 0.4  L 
02/20/2009 Fri 04:16AM LST 8.8  H  09:42AM LST 7.1  L  12:15PM LST 7.2  H  08:34PM LST 0.1  L 
02/21/2009 Sat 04:46AM LST 8.9  H  10:09AM LST 6.7  L  01:34PM LST 7.2  H  09:17PM LST 0.0  L 
02/22/2009 Sun 05:10AM LST 8.9  H  10:33AM LST 6.2  L  02:37PM LST 7.3  H  09:54PM LST 0.0  L 
02/23/2009 Mon 05:30AM LST 9.0  H  10:59AM LST 5.6  L  03:31PM LST 7.3  H  10:28PM LST 0.1  L 
02/24/2009 Tue 05:47AM LST 9.0  H  11:26AM LST 4.9  L  04:23PM LST 7.4  H  11:01PM LST 0.5  L 
02/25/2009 Wed 06:03AM LST 9.1  H  11:56AM LST 4.1  L  05:15PM LST 7.5  H  11:33PM LST 1.2  L 
02/26/2009 Thu 06:20AM LST 9.1  H  12:28PM LST 3.2  L  06:09PM LST 7.5  H 
02/27/2009 Fri 12:07AM LST 2.1  L  06:37AM LST 9.2  H  01:02PM LST 2.2  L  07:06PM LST 7.5  H 
02/28/2009 Sat 12:42AM LST 3.1  L  06:56AM LST 9.2  H  01:39PM LST 1.3  L  08:09PM LST 7.6  H 
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are
in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

March (top of page)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height 
03/01/2009 Sun 01:18AM LST 4.3  L  07:16AM LST 9.2  H  02:21PM LST 0.6  L  09:19PM LST 7.6  H 
03/02/2009 Mon 01:59AM LST 5.4  L  07:39AM LST 9.1  H  03:09PM LST 0.0  L  10:42PM LST 7.6  H 
03/03/2009 Tue 02:46AM LST 6.5  L  08:06AM LST 9.0  H  04:05PM LST -0.4 L 
03/04/2009 Wed 12:24AM LST 7.9  H  03:54AM LST 7.3  L  08:40AM LST 8.8  H  05:10PM LST -0.6 L 
03/05/2009 Thu 01:59AM LST 8.4  H  05:42AM LST 7.7  L  09:31AM LST 8.4  H  06:19PM LST -0.8 L 
03/06/2009 Fri 02:59AM LST 8.8  H  07:33AM LST 7.5  L  10:56AM LST 8.0  H  07:25PM LST -1.0 L 
03/07/2009 Sat 03:39AM LST 9.1  H  08:48AM LST 6.8  L  12:39PM LST 7.7  H  08:24PM LST -1.0 L 
03/08/2009 Sun 05:11AM LDT 9.3  H  10:39AM LDT 5.8  L  03:09PM LDT 7.7  H  10:17PM LDT -0.7 L 
03/09/2009 Mon 05:40AM LDT 9.4  H  11:22AM LDT 4.7  L  04:25PM LDT 7.8  H  11:04PM LDT -0.1 L 
03/10/2009 Tue 06:06AM LDT 9.5  H  12:02PM LDT 3.5  L  05:32PM LDT 7.9  H  11:47PM LDT 0.7  L 
03/11/2009 Wed 06:30AM LDT 9.4  H  12:41PM LDT 2.4  L  06:34PM LDT 8.0  H 
03/12/2009 Thu 12:29AM LDT 1.8  L  06:54AM LDT 9.4  H  01:19PM LDT 1.4  L  07:34PM LDT 8.1  H 
03/13/2009 Fri 01:10AM LDT 3.0  L  07:17AM LDT 9.2  H  01:57PM LDT 0.7  L  08:34PM LDT 8.1  H 
03/14/2009 Sat 01:52AM LDT 4.1  L  07:40AM LDT 8.9  H  02:35PM LDT 0.3  L  09:34PM LDT 8.1  H 
03/15/2009 Sun 02:36AM LDT 5.2  L  08:03AM LDT 8.6  H  03:14PM LDT 0.1  L  10:37PM LDT 8.1  H 
03/16/2009 Mon 03:24AM LDT 6.0  L  08:25AM LDT 8.2  H  03:57PM LDT 0.2  L  11:49PM LDT 8.0  H 
03/17/2009 Tue 04:23AM LDT 6.6  L  08:46AM LDT 7.8  H  04:47PM LDT 0.5  L 
03/18/2009 Wed 01:11AM LDT 8.0  H  05:46AM LDT 7.0  L  09:07AM LDT 7.4  H  05:44PM LDT 0.7  L 
03/19/2009 Thu 02:31AM LDT 8.1  H  06:49PM LDT 0.9  L 
03/20/2009 Fri 03:30AM LDT 8.2  H  07:52PM LDT 1.0  L 
03/21/2009 Sat 04:10AM LDT 8.3  H  10:07AM LDT 6.0  L  01:14PM LDT 6.3  H  08:48PM LDT 1.0  L 
03/22/2009 Sun 04:39AM LDT 8.4  H  10:29AM LDT 5.4  L  02:40PM LDT 6.4  H  09:35PM LDT 1.1  L 
03/23/2009 Mon 05:00AM LDT 8.4  H  10:53AM LDT 4.6  L  03:47PM LDT 6.7  H  10:16PM LDT 1.3  L 
03/24/2009 Tue 05:18AM LDT 8.5  H  11:18AM LDT 3.8  L  04:46PM LDT 7.0  H  10:54PM LDT 1.8  L 
03/25/2009 Wed 05:35AM LDT 8.5  H  11:45AM LDT 2.8  L  05:40PM LDT 7.4  H  11:32PM LDT 2.4  L 
03/26/2009 Thu 05:51AM LDT 8.6  H  12:14PM LDT 1.8  L  06:34PM LDT 7.9  H 
03/27/2009 Fri 12:10AM LDT 3.2  L  06:09AM LDT 8.7  H  12:47PM LDT 0.7  L  07:28PM LDT 8.3  H 
03/28/2009 Sat 12:50AM LDT 4.2  L  06:29AM LDT 8.7  H  01:22PM LDT -0.2 L  08:23PM LDT 8.6  H 
03/29/2009 Sun 01:32AM LDT 5.1  L  06:51AM LDT 8.8  H  02:01PM LDT -0.8 L  09:22PM LDT 8.7  H 
03/30/2009 Mon 02:18AM LDT 5.9  L  07:17AM LDT 8.8  H  02:46PM LDT -1.2 L  10:27PM LDT 8.7  H 
03/31/2009 Tue 03:10AM LDT 6.6  L  07:47AM LDT 8.6  H  03:36PM LDT -1.3 L  11:39PM LDT 8.7  H 
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are
in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

April (top of page)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height 
04/01/2009 Wed 04:15AM LDT 7.1  L  08:23AM LDT 8.3  H  04:34PM LDT -1.1 L 
04/02/2009 Thu 12:56AM LDT 8.7  H  05:44AM LDT 7.2  L  09:11AM LDT 7.8  H  05:39PM LDT -0.8 L 
04/03/2009 Fri 02:06AM LDT 8.8  H  07:31AM LDT 6.8  L  10:30AM LDT 7.2  H  06:48PM LDT -0.4 L 
04/04/2009 Sat 02:59AM LDT 8.9  H  08:51AM LDT 5.9  L  12:29PM LDT 6.6  H  07:56PM LDT 0.1  L 
04/05/2009 Sun 03:38AM LDT 9.0  H  09:42AM LDT 4.8  L  02:17PM LDT 6.6  H  08:56PM LDT 0.7  L 
04/06/2009 Mon 04:10AM LDT 9.0  H  10:24AM LDT 3.5  L  03:45PM LDT 6.9  H  09:51PM LDT 1.5  L 
04/07/2009 Tue 04:38AM LDT 9.0  H  11:01AM LDT 2.2  L  04:57PM LDT 7.3  H  10:40PM LDT 2.4  L 
04/08/2009 Wed 05:02AM LDT 9.0  H  11:36AM LDT 1.1  L  06:00PM LDT 7.8  H  11:27PM LDT 3.4  L 
04/09/2009 Thu 05:26AM LDT 8.9  H  12:10PM LDT 0.2  L  06:57PM LDT 8.3  H 
04/10/2009 Fri 12:13AM LDT 4.3  L  05:48AM LDT 8.7  H  12:43PM LDT -0.5 L  07:50PM LDT 8.7  H 
04/11/2009 Sat 12:59AM LDT 5.2  L  06:11AM LDT 8.5  H  01:17PM LDT -0.8 L  08:40PM LDT 8.9  H 
04/12/2009 Sun 01:46AM LDT 5.8  L  06:33AM LDT 8.2  H  01:51PM LDT -0.9 L  09:30PM LDT 9.0  H 
04/13/2009 Mon 02:36AM LDT 6.3  L  06:56AM LDT 7.8  H  02:28PM LDT -0.8 L  10:21PM LDT 8.9  H 
04/14/2009 Tue 03:30AM LDT 6.6  L  07:19AM LDT 7.5  H  03:09PM LDT -0.4 L  11:16PM LDT 8.7  H 
04/15/2009 Wed 04:36AM LDT 6.7  L  07:42AM LDT 7.1  H  03:54PM LDT 0.0  L 
04/16/2009 Thu 12:16AM LDT 8.5  H  06:04AM LDT 6.6  L  08:04AM LDT 6.7  H  04:46PM LDT 0.5  L 
04/17/2009 Fri 01:15AM LDT 8.3  H  05:44PM LDT 1.0  L 
04/18/2009 Sat 02:06AM LDT 8.3  H  08:59AM LDT 5.6  L  10:59AM LDT 5.7  H  06:45PM LDT 1.4  L 
04/19/2009 Sun 02:44AM LDT 8.2  H  09:21AM LDT 4.8  L  01:09PM LDT 5.5  H  07:44PM LDT 1.9  L 
04/20/2009 Mon 03:12AM LDT 8.2  H  09:44AM LDT 4.0  L  02:43PM LDT 5.8  H  08:38PM LDT 2.5  L 
04/21/2009 Tue 03:35AM LDT 8.3  H  10:09AM LDT 2.9  L  03:57PM LDT 6.3  H  09:27PM LDT 3.1  L 
04/22/2009 Wed 03:54AM LDT 8.3  H  10:36AM LDT 1.8  L  05:00PM LDT 7.1  H  10:15PM LDT 3.8  L 
04/23/2009 Thu 04:13AM LDT 8.4  H  11:05AM LDT 0.6  L  05:56PM LDT 7.9  H  11:02PM LDT 4.6  L 
04/24/2009 Fri 04:33AM LDT 8.5  H  11:37AM LDT -0.5 L  06:49PM LDT 8.6  H  11:50PM LDT 5.4  L 
04/25/2009 Sat 04:56AM LDT 8.6  H  12:12PM LDT -1.5 L  07:41PM LDT 9.2  H 
04/26/2009 Sun 12:39AM LDT 6.1  L  05:23AM LDT 8.7  H  12:52PM LDT -2.2 L  08:34PM LDT 9.5  H 
04/27/2009 Mon 01:30AM LDT 6.6  L  05:54AM LDT 8.7  H  01:35PM LDT -2.5 L  09:28PM LDT 9.7  H 
04/28/2009 Tue 02:25AM LDT 7.0  L  06:30AM LDT 8.5  H  02:22PM LDT -2.5 L  10:25PM LDT 9.7  H 
04/29/2009 Wed 03:29AM LDT 7.1  L  07:12AM LDT 8.2  H  03:14PM LDT -2.2 L  11:24PM LDT 9.5  H 
04/30/2009 Thu 04:46AM LDT 6.9  L  08:04AM LDT 7.6  H  04:10PM LDT -1.5 L 
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are
in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

May (top of page)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height 
05/01/2009 Fri 12:21AM LDT 9.4  H  06:16AM LDT 6.3  L  09:17AM LDT 6.8  H  05:10PM LDT -0.6 L 
05/02/2009 Sat 01:12AM LDT 9.3  H  07:38AM LDT 5.3  L  11:07AM LDT 6.0  H  06:13PM LDT 0.4  L 
05/03/2009 Sun 01:55AM LDT 9.2  H  08:36AM LDT 4.0  L  01:08PM LDT 5.6  H  07:17PM LDT 1.6  L 
05/04/2009 Mon 02:32AM LDT 9.2  H  09:21AM LDT 2.7  L  02:56PM LDT 6.0  H  08:20PM LDT 2.8  L 
05/05/2009 Tue 03:03AM LDT 9.1  H  10:00AM LDT 1.3  L  04:21PM LDT 6.7  H  09:20PM LDT 3.9  L 
05/06/2009 Wed 03:30AM LDT 8.9  H  10:35AM LDT 0.2  L  05:30PM LDT 7.6  H  10:17PM LDT 4.9  L 
05/07/2009 Thu 03:55AM LDT 8.8  H  11:08AM LDT -0.7 L  06:26PM LDT 8.3  H  11:12PM LDT 5.7  L 
05/08/2009 Fri 04:19AM LDT 8.6  H  11:40AM LDT -1.3 L  07:15PM LDT 9.0  H 
05/09/2009 Sat 12:05AM LDT 6.3  L  04:41AM LDT 8.3  H  12:12PM LDT -1.6 L  07:59PM LDT 9.3  H 
05/10/2009 Sun 12:57AM LDT 6.7  L  05:05AM LDT 8.0  H  12:44PM LDT -1.7 L  08:41PM LDT 9.5  H 
05/11/2009 Mon 01:49AM LDT 6.8  L  05:30AM LDT 7.8  H  01:18PM LDT -1.6 L  09:22PM LDT 9.5  H 
05/12/2009 Tue 02:40AM LDT 6.9  L  05:57AM LDT 7.5  H  01:55PM LDT -1.3 L  10:03PM LDT 9.3  H 
05/13/2009 Wed 03:36AM LDT 6.8  L  06:26AM LDT 7.1  H  02:34PM LDT -0.9 L  10:46PM LDT 9.1  H 
05/14/2009 Thu 04:39AM LDT 6.5  L  06:59AM LDT 6.7  H  03:15PM LDT -0.4 L  11:29PM LDT 8.9  H 
05/15/2009 Fri 05:54AM LDT 6.1  L  07:38AM LDT 6.2  H  03:58PM LDT 0.2  L 
05/16/2009 Sat 12:10AM LDT 8.8  H  07:08AM LDT 5.5  L  08:51AM LDT 5.6  H  04:45PM LDT 1.0  L 
05/17/2009 Sun 12:46AM LDT 8.7  H  07:52AM LDT 4.7  L  10:57AM LDT 5.0  H  05:35PM LDT 1.9  L 
05/18/2009 Mon 01:17AM LDT 8.6  H  08:24AM LDT 3.8  L  01:02PM LDT 5.0  H  06:30PM LDT 2.9  L 
05/19/2009 Tue 01:43AM LDT 8.6  H  08:53AM LDT 2.6  L  02:47PM LDT 5.5  H  07:29PM LDT 3.9  L 
05/20/2009 Wed 02:06AM LDT 8.6  H  09:22AM LDT 1.4  L  04:09PM LDT 6.4  H  08:32PM LDT 4.9  L 
05/21/2009 Thu 02:28AM LDT 8.6  H  09:54AM LDT 0.1  L  05:14PM LDT 7.5  H  09:34PM LDT 5.8  L 
05/22/2009 Fri 02:53AM LDT 8.7  H  10:28AM LDT -1.1 L  06:08PM LDT 8.5  H  10:34PM LDT 6.6  L 
05/23/2009 Sat 03:21AM LDT 8.9  H  11:05AM LDT -2.2 L  06:58PM LDT 9.3  H  11:33PM LDT 7.1  L 
05/24/2009 Sun 03:54AM LDT 8.9  H  11:46AM LDT -2.9 L  07:47PM LDT 9.9  H 
05/25/2009 Mon 12:30AM LDT 7.4  L  04:32AM LDT 8.9  H  12:31PM LDT -3.4 L  08:35PM LDT 10.2 H 
05/26/2009 Tue 01:28AM LDT 7.5  L  05:17AM LDT 8.7  H  01:17PM LDT -3.4 L  09:23PM LDT 10.3 H 
05/27/2009 Wed 02:29AM LDT 7.3  L  06:08AM LDT 8.4  H  02:06PM LDT -3.1 L  10:10PM LDT 10.2 H 
05/28/2009 Thu 03:36AM LDT 6.9  L  07:06AM LDT 7.7  H  02:56PM LDT -2.4 L  10:55PM LDT 10.1 H 
05/29/2009 Fri 04:50AM LDT 6.1  L  08:17AM LDT 6.9  H  03:46PM LDT -1.3 L  11:37PM LDT 9.9  H 
05/30/2009 Sat 06:04AM LDT 5.0  L  09:48AM LDT 6.0  H  04:38PM LDT 0.1  L 
05/31/2009 Sun 12:17AM LDT 9.7  H  07:10AM LDT 3.7  L  11:40AM LDT 5.3  H  05:33PM LDT 1.7  L 
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are
in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

June (top of page)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height 
06/01/2009 Mon 12:52AM LDT 9.6  H  08:04AM LDT 2.3  L  01:40PM LDT 5.4  H  06:32PM LDT 3.3  L 
06/02/2009 Tue 01:25AM LDT 9.4  H  08:49AM LDT 1.0  L  03:31PM LDT 6.2  H  07:39PM LDT 4.8  L 
06/03/2009 Wed 01:55AM LDT 9.1  H  09:29AM LDT -0.1 L  04:53PM LDT 7.2  H  08:51PM LDT 6.0  L 
06/04/2009 Thu 02:23AM LDT 8.9  H  10:06AM LDT -1.0 L  05:54PM LDT 8.2  H  10:02PM LDT 6.8  L 
06/05/2009 Fri 02:50AM LDT 8.6  H  10:40AM LDT -1.5 L  06:41PM LDT 9.0  H  11:09PM LDT 7.2  L 
06/06/2009 Sat 03:16AM LDT 8.3  H  11:13AM LDT -1.8 L  07:21PM LDT 9.4  H 
06/07/2009 Sun 12:09AM LDT 7.3  L  03:43AM LDT 8.1  H  11:47AM LDT -1.9 L  07:58PM LDT 9.6  H 
06/08/2009 Mon 01:02AM LDT 7.3  L  04:14AM LDT 7.8  H  12:21PM LDT -1.8 L  08:32PM LDT 9.7  H 
06/09/2009 Tue 01:48AM LDT 7.2  L  04:48AM LDT 7.6  H  12:55PM LDT -1.7 L  09:06PM LDT 9.6  H 
06/10/2009 Wed 02:33AM LDT 6.9  L  05:26AM LDT 7.3  H  01:31PM LDT -1.4 L  09:39PM LDT 9.5  H 
06/11/2009 Thu 03:19AM LDT 6.6  L  06:08AM LDT 7.0  H  02:07PM LDT -1.0 L  10:10PM LDT 9.4  H 
06/12/2009 Fri 04:09AM LDT 6.2  L  06:56AM LDT 6.5  H  02:43PM LDT -0.5 L  10:40PM LDT 9.3  H 
06/13/2009 Sat 05:02AM LDT 5.6  L  07:55AM LDT 5.9  H  03:19PM LDT 0.3  L  11:08PM LDT 9.2  H 
06/14/2009 Sun 05:53AM LDT 4.8  L  09:15AM LDT 5.3  H  03:55PM LDT 1.3  L  11:34PM LDT 9.1  H 
06/15/2009 Mon 06:38AM LDT 3.9  L  10:59AM LDT 4.9  H  04:34PM LDT 2.5  L  11:58PM LDT 9.0  H 
06/16/2009 Tue 07:19AM LDT 2.8  L  12:57PM LDT 5.0  H  05:20PM LDT 3.9  L 
06/17/2009 Wed 12:21AM LDT 9.0  H  07:57AM LDT 1.5  L  02:53PM LDT 5.8  H  06:21PM LDT 5.2  L 
06/18/2009 Thu 12:45AM LDT 9.0  H  08:35AM LDT 0.3  L  04:23PM LDT 6.9  H  07:38PM LDT 6.4  L 
06/19/2009 Fri 01:12AM LDT 9.0  H  09:15AM LDT -1.0 L  05:25PM LDT 8.1  H  08:59PM LDT 7.2  L 
06/20/2009 Sat 01:46AM LDT 9.1  H  09:58AM LDT -2.1 L  06:14PM LDT 9.0  H  10:13PM LDT 7.7  L 
06/21/2009 Sun 02:27AM LDT 9.2  H  10:42AM LDT -2.9 L  06:58PM LDT 9.7  H  11:18PM LDT 7.9  L 
06/22/2009 Mon 03:16AM LDT 9.2  H  11:28AM LDT -3.5 L  07:40PM LDT 10.1 H 
06/23/2009 Tue 12:19AM LDT 7.8  L  04:11AM LDT 9.0  H  12:16PM LDT -3.7 L  08:20PM LDT 10.3 H 
06/24/2009 Wed 01:18AM LDT 7.4  L  05:10AM LDT 8.7  H  01:03PM LDT -3.5 L  09:00PM LDT 10.3 H 
06/25/2009 Thu 02:17AM LDT 6.7  L  06:14AM LDT 8.2  H  01:50PM LDT -2.8 L  09:37PM LDT 10.3 H 
06/26/2009 Fri 03:19AM LDT 5.9  L  07:24AM LDT 7.4  H  02:36PM LDT -1.7 L  10:12PM LDT 10.2 H 
06/27/2009 Sat 04:23AM LDT 4.8  L  08:42AM LDT 6.5  H  03:21PM LDT -0.2 L  10:46PM LDT 10.1 H 
06/28/2009 Sun 05:25AM LDT 3.6  L  10:13AM LDT 5.8  H  04:07PM LDT 1.5  L  11:19PM LDT 9.9  H 
06/29/2009 Mon 06:24AM LDT 2.3  L  11:59AM LDT 5.5  H  04:55PM LDT 3.3  L  11:50PM LDT 9.6  H 
06/30/2009 Tue 07:19AM LDT 1.1  L  02:01PM LDT 5.9  H  05:52PM LDT 4.9  L 
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are
in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

July (top of page)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height 
07/01/2009 Wed 12:21AM LDT 9.3  H  08:08AM LDT 0.2  L  03:52PM LDT 6.9  H  07:07PM LDT 6.3  L 
07/02/2009 Thu 12:51AM LDT 8.9  H  08:53AM LDT -0.6 L  05:05PM LDT 7.9  H  08:37PM LDT 7.2  L 
07/03/2009 Fri 01:23AM LDT 8.6  H  09:35AM LDT -1.1 L  05:55PM LDT 8.7  H  10:06PM LDT 7.5  L 
07/04/2009 Sat 01:56AM LDT 8.3  H  10:14AM LDT -1.3 L  06:35PM LDT 9.2  H  11:17PM LDT 7.5  L 
07/05/2009 Sun 02:34AM LDT 8.0  H  10:52AM LDT -1.5 L  07:09PM LDT 9.4  H 
07/06/2009 Mon 12:09AM LDT 7.4  L  03:17AM LDT 7.8  H  11:28AM LDT -1.5 L  07:40PM LDT 9.4  H 
07/07/2009 Tue 12:49AM LDT 7.1  L  04:02AM LDT 7.6  H  12:03PM LDT -1.5 L  08:09PM LDT 9.4  H 
07/08/2009 Wed 01:24AM LDT 6.8  L  04:47AM LDT 7.5  H  12:37PM LDT -1.4 L  08:35PM LDT 9.4  H 
07/09/2009 Thu 02:00AM LDT 6.5  L  05:33AM LDT 7.2  H  01:10PM LDT -1.1 L  08:59PM LDT 9.3  H 
07/10/2009 Fri 02:38AM LDT 6.0  L  06:22AM LDT 6.9  H  01:42PM LDT -0.6 L  09:22PM LDT 9.3  H 
07/11/2009 Sat 03:18AM LDT 5.4  L  07:16AM LDT 6.5  H  02:14PM LDT 0.1  L  09:44PM LDT 9.3  H 
07/12/2009 Sun 04:00AM LDT 4.6  L  08:18AM LDT 6.0  H  02:46PM LDT 1.1  L  10:05PM LDT 9.2  H 
